![]() |
151 Winter Series 2026 ORC - Punta Ala
4 Edizione ORC 31/10/2026 - 05/12/2026 | ![]() |
| ELENCO ISCRITTI | WINTER-ORC | totale: 8 |
| Flotta | Prua | Squadra | N. velico | Nome_barca | Armatore | Club | Modello | Certif | Tipo | CDL | WLToD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WINTER-ORC | ITA-17899 | BIRBA3 | Marcaccini Francesco | Yacht Club Punta Ala | Italia 9.98 F | CLUB | C | 8,955 | 681,1 | ||
| WINTER-ORC | ITA-35121 | LINUX | Palleschi Andrea | Yacht Club Punta Ala | X-35 | INTL | C | 9,371 | 658,6 | ||
| WINTER-ORC | ITA-35307 | MOXIE | Bonsignore Paolo | Diporto Nautico Sistiana | X-35 | INTL | C | 9,366 | 657,3 | ||
| WINTER-ORC | GC | ITA-17481 | JEUNESSE | Cristiani Fabrizio | Yacht Club Punta Ala | Dufour 412 GL | CLUB | C | 9,464 | 710,7 | |
| WINTER-ORC | GC | ITA-16021 | HAKUNA RACE | Nafissi Leonardo | Yacht Club Punta Ala | First 45 | CLUB | C | 11,433 | 620,9 | |
| WINTER-ORC | GC | SWE-123 | MABELLE II | Manes Gianfranco | Yacht Club Punta Ala | Grand Soleil 47 | CLUB | C | 11,61 | 624,8 | |
| WINTER-ORC | ITA-35125 | DOLCENERA | Bisti Fabio | Club Nautico Follonica | X-35 | INTL | C | 9,183 | 663,5 | ||
| WINTER-ORC | GC | ITA-14072 | BAMBOLA | Luchini Matteo | Lega Navale Follonica | First 40.7 | CLUB | C | 10,122 | 656,5 |
| etAltura - ITA V2.0 | 31/10/2026 15:40:52 |
![]() |