|
Pink Sailing 2025
28/06/2025 - 29/06/2025 |
| CLASSIFICA GENERALE | Classe : PINK |
| Pos | N.Velico | Prua | Div | Yacht | Armatore | Modello | 1 | 2 | Punti |
| 1 | ITA 12771 | D | C | BIRBA FD | FRANCESCO DIDDI | X-332 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | ITA 18017 | D | B | AMICI MIEI | GIACOMO BUFALINI | FIRST 36 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | ITA 6 | A | SENZA FURIA | ALESSANDRO FANTINI | X 43 | 3 | 3 | 6 | |
| 4 | ITA 1 | A | MABELLE II | GIANFRANCO & ANTONIO MANES | GS 47 | 5 | 5 | 10 | |
| 5 | ITA 30112 | DF | B | JACAREŽ | SABRINA CHIBBARO | J 112 | 6 | 7 | 13 |
| 6 | ITA 8088 | D | A | DIDA VI | FILIPPO CALANDRIELLO | PROTO | 4 | 10 | 14 |
| 7 | ITA 2 | D | A | LUKE SKYWALKER | MAEMGI SRL | HANSE 531 | 7 | 8 | 15 |
| 8 | ITA 17770 | A | ONE WAY | PAOLO CLEMENTE | GS 40 | 12 | 4 | 16 | |
| 9 | ITA 14434 | B | DRAKAR | ALESSANDRO GALLETTI | DUFOUR 34 | 9 | 11 | 20 | |
| 10 | ITA 8143 | A | NAFTALINA | STEFANO CARPEGGIANI | GS 48 | 15 | 6 | 21 | |
| 11 | ITA 15831 | D | C | MART DŽESTE | GIANLUCA GIOVANNELLI | ESTE 31 | 8 | 15 | 23 |
| 12 | ITA 39 | D | C | DEJA VU | GABRIELE LAGHI | ARCHAMBAULT SPRINT | 13 | 13 | 26 |
| 13 | ITA 3 | A | TANGO | DIEGO TOSCANI | GS 56 | 14 | 14 | 28 | |
| 14 | ITA 17535 | B | VICTORY | MASSIMO BORSELLI | BOLT 37 | 17 | 12 | 29 | |
| 15 | ITA 8 | D | B | BAMBOLA | MATTEO LUCHINI | FIRS40.7 | 22 DNC |
9 | 31 |
| 16 | ITA 1437 | B | FREE BORN | RICCARDO DEL SARTO | FIRST 36.7 | 10 | 22 DNC |
32 | |
| 17 | ITA 17638 | D | A | POLARIS II | MARIO POLI | COMET 41S | 16 | 16 | 32 |
| 18 | ITA 16021 | A | HAKUNA RACE | LEONARDO NAFISSI | FIRST 45 | 11 | 22 DNF |
33 | |
| 19 | ITA 17481 | D | B | JEUNESSE | FABRIZIO CRISTIANI | DUFOUR 412 | 18 | 17 | 35 |
| 20 | ITA 7 | B | TYROD | MASSIMILIANO BERNINI | GS 34 | 22 DNC |
18 | 40 | |
| 21 | ITA 16372 | A | STARDUST II | LUCA LASTRUCCI | GS 43 | 22 DNC |
22 DNC |
44 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 11.1 | JA7I-JEH3 | Data : 29/06/2025 14:33:57 |
|
Pink Sailing 2025
28/06/2025 - 29/06/2025 |
| RISULTATI PROVA : 02 | Classe : PINK |
| Data : 29/06/2025 | Ora Partenza : 11:20:00 | Distanza : 11.68 | Coefficiente : 1 | GPH |
| Pos | N.Velico | Prua | Div | Yacht | Armatore | Modello | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
| 1 | ITA 12771 | D | C | BIRBA FD | FRANCESCO DIDDI | X-332 | 13:38:57 | 02:18:57 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | ITA 18017 | D | B | AMICI MIEI | GIACOMO BUFALINI | FIRST 36 | 13:38:02 | 02:18:02 | 00:11:17 | 2 | |
| 3 | ITA 6 | A | SENZA FURIA | ALESSANDRO FANTINI | X 43 | 13:36:30 | 02:16:30 | 00:11:32 | 3 | ||
| 4 | ITA 17770 | A | ONE WAY | PAOLO CLEMENTE | GS 40 | 13:38:50 | 02:18:50 | 00:11:44 | 4 | ||
| 5 | ITA 1 | A | MABELLE II | GIANFRANCO & ANTONIO MANES | GS 47 | 13:36:02 | 02:16:02 | 00:12:57 | 5 | ||
| 6 | ITA 8143 | A | NAFTALINA | STEFANO CARPEGGIANI | GS 48 | 13:36:10 | 02:16:10 | 00:15:30 | 6 | ||
| 7 | ITA 30112 | DF | B | JACAREŽ | SABRINA CHIBBARO | J 112 | 13:45:16 | 02:25:16 | 00:17:40 | 7 | |
| 8 | ITA 2 | D | A | LUKE SKYWALKER | MAEMGI SRL | HANSE 531 | 13:59:21 | 02:39:21 | 00:20:29 | 8 | |
| 9 | ITA 8 | D | B | BAMBOLA | MATTEO LUCHINI | FIRS40.7 | 13:46:52 | 02:26:52 | 00:20:59 | 9 | |
| 10 | ITA 8088 | D | A | DIDA VI | FILIPPO CALANDRIELLO | PROTO | 13:52:49 | 02:32:49 | 00:25:29 | 10 | |
| 11 | ITA 14434 | B | DRAKAR | ALESSANDRO GALLETTI | DUFOUR 34 | 14:03:16 | 02:43:16 | 00:29:02 | 11 | ||
| 12 | ITA 17535 | B | VICTORY | MASSIMO BORSELLI | BOLT 37 | 13:35:27 | 02:15:27 | 00:30:17 | 12 | ||
| 13 | ITA 39 | D | C | DEJA VU | GABRIELE LAGHI | ARCHAMBAULT SPRINT | 14:11:07 | 02:51:07 | 00:32:43 | 13 | |
| 14 | ITA 3 | A | TANGO | DIEGO TOSCANI | GS 56 | 13:54:13 | 02:34:13 | 00:34:16 | 14 | ||
| 15 | ITA 15831 | D | C | MART DŽESTE | GIANLUCA GIOVANNELLI | ESTE 31 | 14:11:02 | 02:51:02 | 00:37:51 | 15 | |
| 16 | ITA 17638 | D | A | POLARIS II | MARIO POLI | COMET 41S | 14:04:06 | 02:44:06 | 00:38:37 | 16 | |
| 17 | ITA 17481 | D | B | JEUNESSE | FABRIZIO CRISTIANI | DUFOUR 412 | 14:09:00 | 02:49:00 | 00:40:41 | 17 | |
| 18 | ITA 7 | B | TYROD | MASSIMILIANO BERNINI | GS 34 | 14:26:50 | 03:06:50 | 00:47:20 | 18 | ||
| 19 | ITA 1437 | B | FREE BORN | RICCARDO DEL SARTO | FIRST 36.7 | DNC | 22 | ||||
| 19 | ITA 16021 | A | HAKUNA RACE | LEONARDO NAFISSI | FIRST 45 | DNF | 22 | ||||
| 19 | ITA 16372 | A | STARDUST II | LUCA LASTRUCCI | GS 43 | DNC | 22 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 11.1 | JA7I-JEH3 | Data : 29/06/2025 14:33:44 |
|
Pink Sailing 2025
28/06/2025 - 29/06/2025 |
| RISULTATI PROVA : 01 | Classe : PINK |
| Data : 28/06/2025 | Ora Partenza : 11:45:00 | Distanza : 9.88 | Coefficiente : 1 | GPH |
| Pos | N.Velico | Prua | Yacht | Armatore | Modello | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
| 1 | ITA 12771 | D | BIRBA FD | FRANCESCO DIDDI | X-332 | 13:56:48 | 02:11:48 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | ITA 18017 | D | AMICI MIEI | GIACOMO BUFALINI | FIRST 36 | 13:51:24 | 02:06:24 | 00:04:55 | 2 | |
| 3 | ITA 6 | SENZA FURIA | ALESSANDRO FANTINI | X 43 | 13:51:53 | 02:06:53 | 00:06:54 | 3 | ||
| 4 | ITA 8088 | D | DIDA VI | FILIPPO CALANDRIELLO | PROTO | 13:55:10 | 02:10:10 | 00:08:11 | 4 | |
| 5 | ITA 1 | MABELLE II | GIANFRANCO & ANTONIO MANES | GS 47 | 13:51:44 | 02:06:44 | 00:08:21 | 5 | ||
| 6 | ITA 30112 | DF | JACAREŽ | SABRINA CHIBBARO | J 112 | 13:55:41 | 02:10:41 | 00:08:29 | 6 | |
| 7 | ITA 2 | D | LUKE SKYWALKER | MAEMGI SRL | HANSE 531 | 14:06:39 | 02:21:39 | 00:09:55 | 7 | |
| 8 | ITA 15831 | D | MART DŽESTE | GIANLUCA GIOVANNELLI | ESTE 31 | 14:02:10 | 02:17:10 | 00:10:14 | 8 | |
| 9 | ITA 14434 | DRAKAR | ALESSANDRO GALLETTI | DUFOUR 34 | 14:04:30 | 02:19:30 | 00:11:41 | 9 | ||
| 10 | ITA 1437 | FREE BORN | RICCARDO DEL SARTO | FIRST 36.7 | 14:02:46 | 02:17:46 | 00:12:15 | 10 | ||
| 11 | ITA 16021 | HAKUNA RACE | LEONARDO NAFISSI | FIRST 45 | 13:57:37 | 02:12:37 | 00:12:21 | 11 | ||
| 12 | ITA 17770 | ONE WAY | PAOLO CLEMENTE | GS 40 | 13:59:34 | 02:14:34 | 00:12:47 | 12 | ||
| 13 | ITA 39 | D | DEJA VU | GABRIELE LAGHI | ARCHAMBAULT SPRINT | 14:11:26 | 02:26:26 | 00:15:06 | 13 | |
| 14 | ITA 3 | TANGO | DIEGO TOSCANI | GS 56 | 13:56:46 | 02:11:46 | 00:16:02 | 14 | ||
| 15 | ITA 8143 | NAFTALINA | STEFANO CARPEGGIANI | GS 48 | 13:57:28 | 02:12:28 | 00:16:08 | 15 | ||
| 16 | ITA 17638 | D | POLARIS II | MARIO POLI | COMET 41S | 14:02:25 | 02:17:25 | 00:17:00 | 16 | |
| 17 | ITA 17535 | VICTORY | MASSIMO BORSELLI | BOLT 37 | 13:46:35 | 02:01:35 | 00:18:21 | 17 | ||
| 18 | ITA 17481 | D | JEUNESSE | FABRIZIO CRISTIANI | DUFOUR 412 | 14:07:17 | 02:22:17 | 00:19:28 | 18 | |
| 19 | ITA 16372 | STARDUST II | LUCA LASTRUCCI | GS 43 | DNC | 22 | ||||
| 19 | ITA 7 | TYROD | MASSIMILIANO BERNINI | GS 34 | DNC | 22 | ||||
| 19 | ITA 8 | D | BAMBOLA | MATTEO LUCHINI | FIRS40.7 | DNC | 22 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 11.1 | JA7I-JEH3 | Data : 29/06/2025 09:20:51 |
|
Pink Sailing 2025
28/06/2025 - 29/06/2025 |
| ELENCO ISCRITTI | Classe : PINK |
| Ord | N.Velico | Prua | Div | Yacht | Armatore | Modello | Loa | GPH |
| 1 | ITA 1 | A | MABELLE II | GIANFRANCO & ANTONIO MANES | GS 47 | 14.10 | 568.8 | |
| 2 | ITA 12771 | D | C | BIRBA FD | FRANCESCO DIDDI | X-332 | 9.98 | 650.3 |
| 3 | ITA 1437 | B | FREE BORN | RICCARDO DEL SARTO | FIRST 36.7 | 10.90 | 612.1 | |
| 4 | ITA 14434 | B | DRAKAR | ALESSANDRO GALLETTI | DUFOUR 34 | 10.30 | 626.1 | |
| 5 | ITA 15831 | D | C | MART DŽESTE | GIANLUCA GIOVANNELLI | ESTE 31 | 9.50 | 620.7 |
| 6 | ITA 16021 | A | HAKUNA RACE | LEONARDO NAFISSI | FIRST 45 | 13.67 | 580.3 | |
| 7 | ITA 16372 | A | STARDUST II | LUCA LASTRUCCI | GS 43 | 12.95 | 583.5 | |
| 8 | ITA 17481 | D | B | JEUNESSE | FABRIZIO CRISTIANI | DUFOUR 412 | 11.38 | 595.7 |
| 9 | ITA 17535 | B | VICTORY | MASSIMO BORSELLI | BOLT 37 | 10.97 | 476.8 | |
| 10 | ITA 17638 | D | A | POLARIS II | MARIO POLI | COMET 41S | 12.48 | 581.2 |
| 11 | ITA 17770 | A | ONE WAY | PAOLO CLEMENTE | GS 40 | 12.15 | 589.5 | |
| 12 | ITA 18017 | B | B | AMICI MIEI | GIACOMO BUFALINI | FIRST 36 | 10.96 | 587.7 |
| 13 | ITA 2 | D | A | LUKE SKYWALKER | MAEMGI SRL | HANSE 531 | 16.15 | 649.9 |
| 14 | ITA 3 | A | A | TANGO | DIEGO TOSCANI | GS 56 | 16.82 | 552.7 |
| 15 | ITA 30112 | DF | B | JACAREŽ | SABRINA CHIBBARO | J 112 | 10.99 | 592.0 |
| 16 | ITA 39 | D | C | DEJA VU | GABRIELE LAGHI | ARCHAMBAULT SPRINT | 9.79 | 647.5 |
| 17 | ITA 6 | A | SENZA FURIA | ALESSANDRO FANTINI | X 43 | 12.50 | 578.5 | |
| 18 | ITA 7 | B | TYROD | MASSIMILIANO BERNINI | GS 34 | 10.10 | 653.2 | |
| 19 | ITA 8 | D | B | BAMBOLA | MATTEO LUCHINI | FIRS40.7 | 12.00 | 583.2 |
| 20 | ITA 8088 | D | A | DIDA VI | FILIPPO CALANDRIELLO | PROTO | 16.10 | 590.7 |
| 21 | ITA 8143 | A | NAFTALINA | STEFANO CARPEGGIANI | GS 48 | 14.90 | 556.4 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 11.1 | JA7I-JEH3 | Data : 29/06/2025 10:46:56 |