|
151 Winter Series 2026 - ORC
22/02/2026 - 22/03/2026 |
| CLASSIFICA GENERALE | Dalla Classe : CLASSE 0 Alla Classe : CLASSE C | Scarti : 1 |
| Pos | N.Velico | Div | Yacht | Armatore | Club | Modello | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punti |
| 1 | ITA14039 | SUR | Dho Enrico | C.V.Antignano | First 36.7 mod. | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 11 | |
| 2 | ITA17899 | BIRBA3 | Marcaccini Francesco | Y.C.Punta Ala | Italia 9.98 F | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 20 | |
| 3 | SWE123 | G | MABELLE II | Manes Gianfranco | Y.C.Punta Ala | Grand Soleil 47 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 14 OCS |
4 | 23 |
| 4 | ITA88541 | LUCIFERO | Lombardi Giovanni/Cardini Giordano | Y.C.Livorno | Farr 52 | 3 | 2 | 5 | 14 DNC |
14 DNC |
5 | 2 | 31 | |
| 5 | ITA51001 | ROCKETNIKKA | Lacorte Roberto | Y.C.Repibblica Marinara d | Wallyrocket 51 | 14 DNC |
14 DNC |
14 DNC |
1 | 1 | 1 | 1 | 32 | |
| 6 | ITA18056 | G | ARRICCIASPICCIA II | Granchi Andrea | Y.C.Livorno | First 35 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 14 DNF |
37 |
| 7 | ITA17638 | G | POLARIS II | Poli Mario | Y.C.Punta Ala | Comet 41S | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 14 DNF |
44 |
| 8 | ITA16665 | URLO | Gelli Federico | Y.C.Repubblica Marinara P | Elan 350 | 4 | 4 | 4 | 14 DNC |
14 DNC |
6 | 14 DNC |
46 | |
| 9 | ITA35121 | LINUX | Palleschi Andrea | Y.C.Punta Ala | X-35 | 14 DNC |
14 DNC |
14 DNC |
5 | 4 | 4 | 14 DNC |
55 | |
| 10 | ITA14072 | G | BAMBOLA | Luchini Matteo | LNI Follonica | First 40.7 | 14 DNC |
14 DNC |
14 DNC |
6 | 6 | 14 DNC |
14 DNC |
68 |
| 11 | ITA14117 | ULTRAVOX | Carmignani Daniele | C.V. Livorno | X-332 sport | 14 DNC |
14 DNC |
14 DNC |
14 DNC |
14 DNC |
14 DNC |
14 DNC |
84 | |
| 12 | ITA35125 | DOLCENERA | Bisti Fabio | C.N.Follonica | X-35 | 14 DNC |
14 DNC |
14 DNC |
14 DNC |
14 DNC |
14 DNC |
14 DNC |
84 | |
| 13 | ITA35307 | MOXIE | Bonsignore Paolo | D.N.Sistiana | X-35 | 14 DNC |
14 DNC |
14 RET |
14 DNC |
14 DNC |
14 DNC |
14 DNC |
84 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 12.1 | 999I-GJJ9 | Data : 22/03/2026 15:21:57 |
|
151 Winter Series 2026 - ORC
22/02/2026 - 22/03/2026 |
| RISULTATI PROVA : 07 | Dalla Classe : CLASSE 0 Alla Classe : CLASSE C |
| Classe : CLASSE 0 | Data : 22/03/2026 | Ora Partenza : 13:50:00 | Distanza : 6.09 | Coefficiente : 1 | Windward / Leeward ToD |
| Classe : CLASSE A | Data : 22/03/2026 | Ora Partenza : 13:50:00 | Distanza : 6.09 | Coefficiente : 1 | Windward / Leeward ToD |
| Classe : CLASSE B | Data : 22/03/2026 | Ora Partenza : 13:50:00 | Distanza : 6.09 | Coefficiente : 1 | Windward / Leeward ToD |
| Classe : CLASSE C | Data : 22/03/2026 | Ora Partenza : 13:50:00 | Distanza : 6.09 | Coefficiente : 1 | Windward / Leeward ToD |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
| 1 | ITA51001 | ROCKETNIKKA | Lacorte Roberto | 14:35:30 | 00:45:30 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | ITA88541 | LUCIFERO | Lombardi Giovanni/Cardini Giordano | 14:55:53 | 01:05:53 | 00:15:59 | 2 | |
| 3 | ITA14039 | SUR | Dho Enrico | 15:12:55 | 01:22:55 | 00:16:42 | 3 | |
| 4 | SWE123 | MABELLE II | Manes Gianfranco | 15:18:47 | 01:28:47 | 00:24:03 | 4 | |
| 5 | ITA17899 | BIRBA3 | Marcaccini Francesco | 15:20:26 | 01:30:26 | 00:24:40 | 5 | |
| 6 | ITA14072 | BAMBOLA | Luchini Matteo | DNC | 14 | |||
| 6 | ITA14117 | ULTRAVOX | Carmignani Daniele | DNC | 14 | |||
| 6 | ITA16665 | URLO | Gelli Federico | DNC | 14 | |||
| 6 | ITA17638 | POLARIS II | Poli Mario | DNF | 14 | |||
| 6 | ITA18056 | ARRICCIASPICCIA II | Granchi Andrea | DNF | 14 | |||
| 6 | ITA35121 | LINUX | Palleschi Andrea | DNC | 14 | |||
| 6 | ITA35125 | DOLCENERA | Bisti Fabio | DNC | 14 | |||
| 6 | ITA35307 | MOXIE | Bonsignore Paolo | DNC | 14 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 12.1 | 999I-GJJ9 | Data : 22/03/2026 15:21:27 |
|
151 Winter Series 2026 - ORC
22/02/2026 - 22/03/2026 |
| RISULTATI PROVA : 06 | Dalla Classe : CLASSE 0 Alla Classe : CLASSE C |
| Classe : CLASSE 0 | Data : 22/03/2026 | Ora Partenza : 11:22:00 | Distanza : 6.22 | Coefficiente : 1 | Windward / Leeward ToD |
| Classe : CLASSE A | Data : 22/03/2026 | Ora Partenza : 11:22:00 | Distanza : 6.22 | Coefficiente : 1 | Windward / Leeward ToD |
| Classe : CLASSE B | Data : 22/03/2026 | Ora Partenza : 11:22:00 | Distanza : 6.22 | Coefficiente : 1 | Windward / Leeward ToD |
| Classe : CLASSE C | Data : 22/03/2026 | Ora Partenza : 11:22:00 | Distanza : 6.22 | Coefficiente : 1 | Windward / Leeward ToD |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
| 1 | ITA51001 | ROCKETNIKKA | Lacorte Roberto | 12:26:10 | 01:04:10 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | ITA14039 | SUR | Dho Enrico | 12:50:49 | 01:28:49 | 00:03:31 | 2 | |
| 3 | ITA17899 | BIRBA3 | Marcaccini Francesco | 12:53:21 | 01:31:21 | 00:06:31 | 3 | |
| 4 | ITA35121 | LINUX | Palleschi Andrea | 12:57:42 | 01:35:42 | 00:13:12 | 4 | |
| 5 | ITA88541 | LUCIFERO | Lombardi Giovanni/Cardini Giordano | 12:49:54 | 01:27:54 | 00:19:16 | 5 | |
| 6 | ITA16665 | URLO | Gelli Federico | 13:22:35 | 02:00:35 | 00:35:36 | 6 | |
| 7 | ITA18056 | ARRICCIASPICCIA II | Granchi Andrea | 13:28:45 | 02:06:45 | 00:37:16 | 7 | |
| 8 | ITA17638 | POLARIS II | Poli Mario | 13:26:53 | 02:04:53 | 00:43:07 | 8 | |
| 9 | ITA14072 | BAMBOLA | Luchini Matteo | DNC | 14 | |||
| 9 | ITA14117 | ULTRAVOX | Carmignani Daniele | DNC | 14 | |||
| 9 | ITA35125 | DOLCENERA | Bisti Fabio | DNC | 14 | |||
| 9 | ITA35307 | MOXIE | Bonsignore Paolo | DNC | 14 | |||
| 9 | SWE123 | MABELLE II | Manes Gianfranco | 12:57:50 | OCS | 14 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 12.1 | 999I-GJJ9 | Data : 22/03/2026 13:29:10 |
|
151 Winter Series 2026 - ORC
22/02/2026 - 22/03/2026 |
| RISULTATI PROVA : 05 | Dalla Classe : CLASSE 0 Alla Classe : CLASSE C |
| Classe : CLASSE 0 | Data : 21/03/2026 | Ora Partenza : 13:19:00 | Distanza : 6.28 | Coefficiente : 1 | Windward / Leeward ToD |
| Classe : CLASSE A | Data : 21/03/2026 | Ora Partenza : 13:19:00 | Distanza : 6.28 | Coefficiente : 1 | Windward / Leeward ToD |
| Classe : CLASSE B | Data : 21/03/2026 | Ora Partenza : 13:19:00 | Distanza : 6.28 | Coefficiente : 1 | Windward / Leeward ToD |
| Classe : CLASSE C | Data : 21/03/2026 | Ora Partenza : 13:19:00 | Distanza : 6.28 | Coefficiente : 1 | Windward / Leeward ToD |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
| 1 | ITA51001 | ROCKETNIKKA | Lacorte Roberto | 14:13:51 | 00:54:51 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | ITA14039 | SUR | Dho Enrico | 14:39:39 | 01:20:39 | 00:04:26 | 2 | |
| 3 | SWE123 | MABELLE II | Manes Gianfranco | 14:38:58 | 01:19:58 | 00:05:17 | 3 | |
| 4 | ITA35121 | LINUX | Palleschi Andrea | 14:37:51 | 01:18:51 | 00:05:28 | 4 | |
| 5 | ITA17899 | BIRBA3 | Marcaccini Francesco | 14:41:25 | 01:22:25 | 00:06:41 | 5 | |
| 6 | ITA14072 | BAMBOLA | Luchini Matteo | 15:10:07 | 01:51:07 | 00:37:57 | 6 | |
| 7 | ITA18056 | ARRICCIASPICCIA II | Granchi Andrea | 15:17:52 | 01:58:52 | 00:38:26 | 7 | |
| 8 | ITA17638 | POLARIS II | Poli Mario | 15:22:28 | 02:03:28 | 00:50:50 | 8 | |
| 9 | ITA14117 | ULTRAVOX | Carmignani Daniele | DNC | 14 | |||
| 9 | ITA16665 | URLO | Gelli Federico | DNC | 14 | |||
| 9 | ITA35125 | DOLCENERA | Bisti Fabio | DNC | 14 | |||
| 9 | ITA35307 | MOXIE | Bonsignore Paolo | DNC | 14 | |||
| 9 | ITA88541 | LUCIFERO | Lombardi Giovanni/Cardini Giordano | DNC | 14 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 12.1 | 999I-GJJ9 | Data : 21/03/2026 16:04:52 |
|
151 Winter Series 2026 - ORC
22/02/2026 - 22/03/2026 |
| RISULTATI PROVA : 04 | Dalla Classe : CLASSE 0 Alla Classe : CLASSE C |
| Classe : CLASSE 0 | Data : 21/03/2026 | Ora Partenza : 11:10:00 | Distanza : 6.78 | Coefficiente : 1 | Windward / Leeward ToD |
| Classe : CLASSE A | Data : 21/03/2026 | Ora Partenza : 11:10:00 | Distanza : 6.78 | Coefficiente : 1 | Windward / Leeward ToD |
| Classe : CLASSE B | Data : 21/03/2026 | Ora Partenza : 11:10:00 | Distanza : 6.78 | Coefficiente : 1 | Windward / Leeward ToD |
| Classe : CLASSE C | Data : 21/03/2026 | Ora Partenza : 11:10:00 | Distanza : 6.78 | Coefficiente : 1 | Windward / Leeward ToD |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
| 1 | ITA51001 | ROCKETNIKKA | Lacorte Roberto | 11:56:21 | 00:46:21 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | SWE123 | MABELLE II | Manes Gianfranco | 12:20:18 | 01:10:18 | 00:02:33 | 2 | |
| 3 | ITA14039 | SUR | Dho Enrico | 12:27:27 | 01:17:27 | 00:08:03 | 3 | |
| 4 | ITA17899 | BIRBA3 | Marcaccini Francesco | 12:27:01 | 01:17:01 | 00:08:06 | 4 | |
| 5 | ITA35121 | LINUX | Palleschi Andrea | 12:27:00 | 01:17:00 | 00:10:38 | 5 | |
| 6 | ITA14072 | BAMBOLA | Luchini Matteo | 12:29:54 | 01:19:54 | 00:13:46 | 6 | |
| 7 | ITA18056 | ARRICCIASPICCIA II | Granchi Andrea | 12:41:44 | 01:31:44 | 00:17:45 | 7 | |
| 8 | ITA17638 | POLARIS II | Poli Mario | 13:02:26 | 01:52:26 | 00:46:53 | 8 | |
| 9 | ITA14117 | ULTRAVOX | Carmignani Daniele | DNC | 14 | |||
| 9 | ITA16665 | URLO | Gelli Federico | DNC | 14 | |||
| 9 | ITA35125 | DOLCENERA | Bisti Fabio | DNC | 14 | |||
| 9 | ITA35307 | MOXIE | Bonsignore Paolo | DNC | 14 | |||
| 9 | ITA88541 | LUCIFERO | Lombardi Giovanni/Cardini Giordano | DNC | 14 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 12.1 | 999I-GJJ9 | Data : 21/03/2026 16:04:57 |
|
151 Winter Series 2026 - ORC
22/02/2026 - 22/03/2026 |
| RISULTATI PROVA : 03 | Dalla Classe : CLASSE 0 Alla Classe : CLASSE C |
| Classe : CLASSE 0 | Data : 15/03/2026 | Ora Partenza : 11:21:00 | Distanza : 7.32 | Coefficiente : 1 | Windward / Leeward ToD |
| Classe : CLASSE A | Data : 15/03/2026 | Ora Partenza : 11:21:00 | Distanza : 7.32 | Coefficiente : 1 | Windward / Leeward ToD |
| Classe : CLASSE B | Data : 15/03/2026 | Ora Partenza : 11:21:00 | Distanza : 7.32 | Coefficiente : 1 | Windward / Leeward ToD |
| Classe : CLASSE C | Data : 15/03/2026 | Ora Partenza : 11:21:00 | Distanza : 7.32 | Coefficiente : 1 | Windward / Leeward ToD |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
| 1 | SWE123 | MABELLE II | Manes Gianfranco | 12:36:17 | 01:15:17 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | ITA14039 | SUR | Dho Enrico | 12:42:36 | 01:21:36 | 00:04:32 | 2 | |
| 3 | ITA17899 | BIRBA3 | Marcaccini Francesco | 12:42:25 | 01:21:25 | 00:04:54 | 3 | |
| 4 | ITA16665 | URLO | Gelli Federico | 12:47:21 | 01:26:21 | 00:09:40 | 4 | |
| 5 | ITA88541 | LUCIFERO | Lombardi Giovanni/Cardini Giordano | 12:31:57 | 01:10:57 | 00:13:29 | 5 | |
| 6 | ITA18056 | ARRICCIASPICCIA II | Granchi Andrea | 13:05:14 | 01:44:14 | 00:22:14 | 6 | |
| 7 | ITA17638 | POLARIS II | Poli Mario | 13:01:35 | 01:40:35 | 00:27:41 | 7 | |
| 8 | ITA14072 | BAMBOLA | Luchini Matteo | DNC | 14 | |||
| 8 | ITA14117 | ULTRAVOX | Carmignani Daniele | DNC | 14 | |||
| 8 | ITA35121 | LINUX | Palleschi Andrea | DNC | 14 | |||
| 8 | ITA35125 | DOLCENERA | Bisti Fabio | DNC | 14 | |||
| 8 | ITA35307 | MOXIE | Bonsignore Paolo | 12:40:07 | RET | 14 | ||
| 8 | ITA51001 | ROCKETNIKKA | Lacorte Roberto | DNC | 14 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 12.1 | 999I-GJJ9 | Data : 21/03/2026 16:05:03 |
|
151 Winter Series 2026 - ORC
22/02/2026 - 22/03/2026 |
| RISULTATI PROVA : 02 | Dalla Classe : CLASSE 0 Alla Classe : CLASSE C |
| Classe : CLASSE 0 | Data : 01/03/2026 | Ora Partenza : 14:52:00 | Distanza : 6.16 | Coefficiente : 1 | Windward / Leeward ToD |
| Classe : CLASSE A | Data : 01/03/2026 | Ora Partenza : 14:52:00 | Distanza : 6.16 | Coefficiente : 1 | Windward / Leeward ToD |
| Classe : CLASSE B | Data : 01/03/2026 | Ora Partenza : 14:52:00 | Distanza : 6.16 | Coefficiente : 1 | Windward / Leeward ToD |
| Classe : CLASSE C | Data : 01/03/2026 | Ora Partenza : 14:52:00 | Distanza : 6.16 | Coefficiente : 1 | Windward / Leeward ToD |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
| 1 | ITA14039 | SUR | Dho Enrico | 16:30:48 | 01:38:48 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | ITA88541 | LUCIFERO | Lombardi Giovanni/Cardini Giordano | 16:16:31 | 01:24:31 | 00:02:13 | 2 | |
| 3 | ITA17899 | BIRBA3 | Marcaccini Francesco | 16:35:59 | 01:43:59 | 00:05:38 | 3 | |
| 4 | ITA16665 | URLO | Gelli Federico | 16:38:44 | 01:46:44 | 00:08:15 | 4 | |
| 5 | ITA18056 | ARRICCIASPICCIA II | Granchi Andrea | 17:12:45 | 02:20:45 | 00:37:48 | 5 | |
| 6 | ITA17638 | POLARIS II | Poli Mario | 17:06:32 | 02:14:32 | 00:39:14 | 6 | |
| 7 | SWE123 | MABELLE II | Manes Gianfranco | 17:13:19 | 02:21:19 | 00:44:01 | 7 | |
| 8 | ITA14072 | BAMBOLA | Luchini Matteo | DNC | 14 | |||
| 8 | ITA14117 | ULTRAVOX | Carmignani Daniele | DNC | 14 | |||
| 8 | ITA35121 | LINUX | Palleschi Andrea | DNC | 14 | |||
| 8 | ITA35125 | DOLCENERA | Bisti Fabio | DNC | 14 | |||
| 8 | ITA35307 | MOXIE | Bonsignore Paolo | DNC | 14 | |||
| 8 | ITA51001 | ROCKETNIKKA | Lacorte Roberto | DNC | 14 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 12.1 | 999I-GJJ9 | Data : 21/03/2026 16:05:07 |
|
151 Winter Series 2026 - ORC
22/02/2026 - 22/03/2026 |
| RISULTATI PROVA : 01 | Dalla Classe : CLASSE 0 Alla Classe : CLASSE C |
| Classe : CLASSE 0 | Data : 01/03/2026 | Ora Partenza : 12:20:00 | Distanza : 7.31 | Coefficiente : 1 | Windward / Leeward ToD |
| Classe : CLASSE A | Data : 01/03/2026 | Ora Partenza : 12:20:00 | Distanza : 7.31 | Coefficiente : 1 | Windward / Leeward ToD |
| Classe : CLASSE B | Data : 01/03/2026 | Ora Partenza : 12:20:00 | Distanza : 7.31 | Coefficiente : 1 | Windward / Leeward ToD |
| Classe : CLASSE C | Data : 01/03/2026 | Ora Partenza : 12:20:00 | Distanza : 7.31 | Coefficiente : 1 | Windward / Leeward ToD |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
| 1 | ITA14039 | SUR | Dho Enrico | 14:01:29 | 01:41:29 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | ITA17899 | BIRBA3 | Marcaccini Francesco | 14:03:06 | 01:43:06 | 00:02:10 | 2 | |
| 3 | ITA88541 | LUCIFERO | Lombardi Giovanni/Cardini Giordano | 13:45:48 | 01:25:48 | 00:03:55 | 3 | |
| 4 | ITA16665 | URLO | Gelli Federico | 14:06:27 | 01:46:27 | 00:05:22 | 4 | |
| 5 | ITA18056 | ARRICCIASPICCIA II | Granchi Andrea | 14:36:45 | 02:16:45 | 00:30:22 | 5 | |
| 6 | SWE123 | MABELLE II | Manes Gianfranco | 14:31:39 | 02:11:39 | 00:31:57 | 6 | |
| 7 | ITA17638 | POLARIS II | Poli Mario | 14:41:30 | 02:21:30 | 00:44:11 | 7 | |
| 8 | ITA14072 | BAMBOLA | Luchini Matteo | DNC | 14 | |||
| 8 | ITA14117 | ULTRAVOX | Carmignani Daniele | DNC | 14 | |||
| 8 | ITA35121 | LINUX | Palleschi Andrea | DNC | 14 | |||
| 8 | ITA35125 | DOLCENERA | Bisti Fabio | DNC | 14 | |||
| 8 | ITA35307 | MOXIE | Bonsignore Paolo | DNC | 14 | |||
| 8 | ITA51001 | ROCKETNIKKA | Lacorte Roberto | DNC | 14 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 12.1 | 999I-GJJ9 | Data : 21/03/2026 16:05:12 |
|
151 Winter Series 2026 - ORC
22/02/2026 - 22/03/2026 |
| ELENCO ISCRITTI | Dalla Classe : CLASSE 0 Alla Classe : CLASSE C |
| Ord | N.Velico | Prua | Div | Yacht | Armatore | Club | Modello | All Purpose ToD |
| 1 | ITA14039 | SUR | Dho Enrico | C.V.Antignano | First 36.7 mod. | 556.0 | ||
| 2 | ITA14072 | G | BAMBOLA | Luchini Matteo | LNI Follonica | First 40.7 | 533.9 | |
| 3 | ITA14117 | ULTRAVOX | Carmignani Daniele | C.V. Livorno | X-332 sport | 565.2 | ||
| 4 | ITA16665 | URLO | Gelli Federico | Y.C.Repubblica Marinara P | Elan 350 | 548.8 | ||
| 5 | ITA17638 | G | POLARIS II | Poli Mario | Y.C.Punta Ala | Comet 41S | 525.8 | |
| 6 | ITA17899 | BIRBA3 | Marcaccini Francesco | Y.C.Punta Ala | Italia 9.98 F | 550.3 | ||
| 7 | ITA18056 | G | ARRICCIASPICCIA II | Granchi Andrea | Y.C.Livorno | First 35 | 590.9 | |
| 8 | ITA35121 | LINUX | Palleschi Andrea | Y.C.Punta Ala | X-35 | 541.1 | ||
| 9 | ITA35125 | x | DOLCENERA | Bisti Fabio | C.N.Follonica | X-35 | 542.1 | |
| 10 | ITA35307 | x | MOXIE | Bonsignore Paolo | D.N.Sistiana | X-35 | 536.8 | |
| 11 | ITA51001 | ROCKETNIKKA | Lacorte Roberto | Y.C.Repibblica Marinara d | Wallyrocket 51 | 382.1 | ||
| 12 | ITA88541 | LUCIFERO | Lombardi Giovanni/Cardini Giordano | Y.C.Livorno | Farr 52 | 424.2 | ||
| 13 | SWE123 | G | MABELLE II | Manes Gianfranco | Y.C.Punta Ala | Grand Soleil 47 | 535.5 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 12.1 | 999I-GJJ9 | Data : 21/03/2026 16:05:20 |