Trofeo Gavitello d'Argento 2010 - Platu25

Punta Ala 28-30 Maggio 2010

Provisional

Overall

Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 21, Scoring system: Appendix A
Rank Boat Class SailNo Club HelmName R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Total
1st BRERA HOTELS PLATU25 ITA 25452 CCRL WOLLEB VITRANO (3.0) 1.0 1.0 1.0 3.0 2.0 1.0 9.0
2nd XACOBEO GALICIA PLATU25 ESP 25199 RCN CORUNA DAVID LOUZAO/PEPE LIS 5.0 2.0 10.0 5.0 1.0 (22.0 OCS) 9.0 32.0
3rd MAMIC PLATU25 ITA 203 YCCM JACOPO MARELLO 1.0 8.0 2.0 (16.0) 10.0 5.0 8.0 34.0
4th JERRY SPEED PLATU25 ITA 25438 LNI LIVIA FEDERICI 4.0 11.0 8.0 2.0 6.0 6.0 (12.0) 37.0
5th FFIVEFORFIGHTING PLATU25 ITA 25383 LNI MONOPOLI TOMMASO DE BELLIS 7.0 6.0 (15.0) 8.0 2.0 1.0 14.0 38.0
6th MISTRESS PLATU25 ITA 25233 LNI MONOPOLI LUIGI ATTOLINI 10.0 13.0 3.0 6.0 (22.0 DSQ) 4.0 5.0 41.0
7th KONG-BAMBINO VIZIATO PLATU25 ITA 25225 LNI MANDELLO RICHARD MARTINI 6.0 4.0 9.0 7.0 5.0 11.0 (18.0) 42.0
8th 6BIZZOSA PLATU25 ITA 227 YC MONTECATINI MASTER SAIL 2.0 15.0 4.0 4.0 (16.0) 7.0 13.0 45.0
9th NIENTE PAURA PLATU25 ITA 109 CRVI CICALA (14.0) 3.0 7.0 10.0 12.0 10.0 3.0 45.0
10th ARIA PLATU25 ITA 161 YC MONTECATINI AMICA VELA (20.0) 12.0 6.0 9.0 8.0 8.0 4.0 47.0
11th JAPLIN 007 PLATU25 ITA 007 YCI NOVI-BOGLIONE-CHALP-SCARABEO (22.0 DSQ) 22.0 DSQ 22.0 DSQ 3.0 7.0 3.0 6.0 63.0
12th EUZ II PLATU25 ITA 243 LNI MONOPOLI FRANCESCO LANERA (15.0) 10.0 5.0 13.0 9.0 12.0 15.0 64.0
13th ASTRAGALO PLATU25 ITA 106 ALBERTO CAPPIELLO 9.0 (20.0) 16.0 11.0 4.0 9.0 16.0 65.0
14th LES FRERES PLATU25 ITA 229 CVAVC GIANLUCA CONTI 8.0 16.0 14.0 14.0 (18.0) 14.0 2.0 68.0
15th GIGIO' PALTU25 ITA 25295 RCCTR ANDREA GINEVRI 16.0 5.0 13.0 20.0 13.0 (22.0 OCS) 11.0 78.0
16th BAMBOLINA PLATU25 ITA 25228 LNI MANDELLO MICHELE MOLFINO 11.0 7.0 11.0 15.0 15.0 (22.0 OCS) 20.0 79.0
17th KOOPA TROOPA PLATU25 ITA 25187 LCN ALBERTO BARBARISI 19.0 14.0 (20.0) 12.0 14.0 15.0 7.0 81.0
18th NAVIS PLATU25 RUS 244 NVS TECHNOLOGIES AG 13.0 9.0 12.0 (21.0) 20.0 17.0 10.0 81.0
19th FIORDILUNA PLATU25 ITA 25107 MASSIMO AMODEI 12.0 17.0 (19.0) 18.0 11.0 13.0 17.0 88.0
20th A SAIL 1MA PLATU25 ITA 25281 BASSANI DUILIO 17.0 18.0 18.0 17.0 17.0 16.0 (19.0) 103.0
21st HURRA' PLATU25 ITA 148 SELVAGGIO MUCCHIO SAILING TEAM 18.0 19.0 17.0 19.0 19.0 18.0 (21.0) 110.0



Sailwave Scoring Software 2.02 build 4
www.sailwave.com