Trofeo Gavitello d'Argento 2010 - ESTE24

Punta Ala 28 -30 Maggio 2010

Provisional

Overall

Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 15, Scoring system: Appendix A
Rank Boat Class SailNo Club HelmName R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Total
1st PRIMA DELLA CLASSE ESTE24 ITA 24125 CC ANIENE/AERONAUTICA MILITARE ALVIERO MARTINI 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 (3.0) 7.0
2nd SUPER SILVIETTA ESTE24 ITA 24109 YCMS BARVIN 2.0 3.0 3.0 4.0 2.0 2.0 (7.0) 16.0
3rd GORDITOS ESTE24 ITA 24116 CNGM PAOLO BRINATI (11.0) 6.0 1.0 2.0 4.0 6.0 2.0 21.0
4th VENTO DELL'ESTE ESTE24 ITA 24035 CNC LUCA ETIOPI (9.0) 2.0 8.0 5.0 3.0 7.0 5.0 30.0
5th ESTERINA ESTE24 ITA 24101 CNGM MARCO BRINATI 4.0 5.0 7.0 3.0 7.0 4.0 (8.0) 30.0
6th MANILESTE ESTE24 ITA 24114 VM CLUB GIOVANNI SANFELICE 6.0 (7.0) 5.0 6.0 5.0 5.0 4.0 31.0
7th SCHIAVA DELL'ESTE ESTE24 ITA 24069 MARCO ZANIOL 3.0 4.0 4.0 (16.0 OCS) 10.0 9.0 6.0 36.0
8th BELLAVITA ESTE24 ITA 13577 CNF FERDINANDO RICCERI 7.0 8.0 6.0 7.0 6.0 8.0 (9.0) 42.0
9th SPRITZ ESTE24 ITA 24027 SCO T. FORNARO 5.0 12.0 10.0 9.0 8.0 10.0 (13.0) 54.0
10th GNAM GNAM ESTE24 ITA 24060 ALFREDO ANTICO (16.0 DSQ) 16.0 DSQ 16.0 DSQ 10.0 9.0 3.0 1.0 55.0
11th ESTIKA ESTE24 ITA 24093 CNGM AMICI DELLA VELA 8.0 9.0 9.0 (16.0 OCS) 12.0 11.0 15.0 64.0
12th ESTERICA CUBE ESTE24 ITA 24107 CVF STEFANO PUNZO 12.0 11.0 (16.0 DNC) 11.0 11.0 12.0 10.0 67.0
13th GUASTA FESTE ESTE24 ITA 24112 VM CLUB DARIO LODETTI 10.0 (16.0 DNC) 16.0 DNC 8.0 13.0 13.0 11.0 71.0
14th SPIRIT OF CAMOMILLA ESTE24 ITA 24019 CN PESARO SAMUELE SALONI 13.0 10.0 11.0 12.0 (14.0) 14.0 12.0 72.0
15th OBI WAN ESTE24 ITA 24074 CVGM CITTADINI L. (16.0 DNC) 16.0 DNC 16.0 DNC 13.0 15.0 15.0 14.0 89.0



Sailwave Scoring Software 2.02 build 4
www.sailwave.com